1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Measurement | 105/165/48/M | 110/170/50/L | 115/175/52/XL | 120/180/54/XXL | 125/185/56/3XL | 130/190/58/4XL | 135/190/60/5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clothes Length (cm) | 66 | 67 | 69 | 71 | 72.5 | 73.5 | 75 |
| 1/2 Bust (cm) | 48 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 60.5 |
| 1/2 Pendulum (cm) | 40 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
| Shoulder Width (cm) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Sleeve Length (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 |
| Hanging Shoulder (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
| 1/2 Sleeve Fat (cm) | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| 1/2 Cuff Width (cm) | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 |
| Collar Width (cm) | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 |
| Deep Lead (cm) | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

