1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Size | Label | Reference Height (cm) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | M | 165 | 165-170 | ≤50 |
| 48 | L | 170 | 170-175 | ≤60 |
| 50 | XL | 175 | 175-180 | 60-70 |
| 52 | 2XL | 180 | 180-185 | 70-80 |
| 54 | 3XL | 185 | 185-190 | 80-90 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

