1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Size | Chest Circumference (cm) | Hem (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Clothes Length (cm) | Recommended Weight (catties) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 98 | 118 | 39 | 60 | 82 | Under 110 |
| L | 102 | 122 | 40 | 60 | 84 | 110-120 |
| XL | 106 | 126 | 40 | 61 | 86 | 120-130 |
| 2XL | 110 | 130 | 42 | 62 | 88 | 130-140 |
| 3XL | 116 | 136 | 43 | 63 | 88 | 140-155 |
| 4XL | 122 | 142 | 44 | 63 | 88 | 155-175 |
| 5XL | 128 | 148 | 45 | 63 | 88 | 175-195 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

